Kurzbeschreibung von Whey Protein Isolat
Peak Whey Protein Isolat verfügt durch Cross-Flow Mikrowfiltration über einen extrem geringen Fett- und Kohlenhydratgehalt. Mit seinem zusätzlich herausragend hohen Gehalt an EAAs und BCAAs und einer leckeren Geschmackauswahl stellt es die optimale Wahl sowohl für Muskelaufbauphasen, als auch für Diätphasen und Wettkampfvorbereitungen dar.
Was kann ich von Whey Protein Isolat erwarten?
Whey Protein Isolat ist ein extrem hochwertiges Protein, das durch ein exzellentes Nährstoffprofil glänzt. Whey Protein Isolat ist hervorragend dafür geeignet, direkt nach dem Aufstehen und dem Training als schneller und sehr hochwertiger Aminosäurenlieferant zu fungieren. Der extrem hohe Proteingehalt sowie die nur in Spuren enthaltenen Kohlenhydrate und Fettsäuren machen es außerdem zu einem beliebten Protein für Diäten und Wettkämpfe.
Wenn Sie ein professionelles Protein suchen, das zu Muskelaufbau und Muskelerhalt beiträgt, sich auf einen Wettkampf vorbereiten, eine strikte Diät machen oder laktoseintolerant (Milchunverträglichkeit) sind, dann ist Whey Protein Isolat für Ihre Zwecke hervorragend geeignet.
Funktionalität und Wirkungsweise von Whey Protein Isolat?
Whey Protein Isolat ist ein aus der Milch isoliertes Molkeneiweiss. Milchprotein besteht aus 2 Proteinfraktionen, dem langsam resorbierbaren Casein (80%) und dem schnell resorbierbaren Molkeneiweiß (Whey Protein). Das Molkeneiweiß wird zunächst vom Casein getrennt und anschließend via Cross-Flow-Mikrofiltration (CFM) und Ionenaustausch von weiteren Bestandteilen wie Kohlenhydraten und Fett isoliert. Im Ergebnis liegt ein extrem hochwertiges Whey Protein Isolat vor, welches an Reinheit nicht zu übertreffen ist.
Dieses hochwertige Whey Protein Isolat trägt zum Muskelaufbau bei, weil:
- das Whey Protein Isolat ein extrem hochwertiges Aminosäureprofil hat und über eine herausragend hohe biologische Wertigkeit verfügt. Je höher die biologische Wertigkeit, desto besser kann der Körper ein Protein zum Muskelaufbau nutzen.
- das Whey Protein Isolat extrem schnell resorbiert wird, den Magen kaum belastet und die Aminosäuren, welche als Baustoff für die Muskulatur fungieren, massiv in den Blutpool einströmen können
Da Whey Protein Islolat nur geringste Spuren von Laktose enthält, kann es problemlos auch bei einer Laktoseintoleranz verwendet werden!
Zusammengefasst ist Whey Protein Isolat eine herausragende Alternative für sämtliche Sportler, welche es ernst mit ihren Zielen meinen.
Sowohl in Muskelaufbauphasen, als auch in Diäten sowie in Wettkampfvorbereitungen lässt Whey Protein Isolat keine Wünsche mehr offen.
Zutaten |
Geschmack Vanilla Geschmack Chocolate |
||||
Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1513 kJ | 18 % | 454 kJ | 5 % | |
356 kcal | 18 % | 107 kcal | 5 % | ||
Fett | 0.90 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.60 g | 3 % | 0.20 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 1.90 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.10 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 25 g | 51 % | |
Salz | 0.83 g | 14 % | 0.25 g | 4 % | |
Nährwerte Strawberry | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1506 kJ | 18 % | 452 kJ | 5 % | |
353 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | ||
Fett | 0.90 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g | 3 % | 0.20 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 2.20 g | 1 % | 0.70 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.10 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß | 84 g | 168 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 0.86 g | 14 % | 0.26 g | 4 % | |
Nährwerte Blueberry Vanilla |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1483 kJ | 18 % | 445 kJ | 5 % | |
349 kcal | 17 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 0.90 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g | 3 % | 0.20 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 2.20 g | 1 % | 0.70 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.10 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß | 83 g | 166 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 1.30 g | 22 % | 0.40 g | 7 % | |
Nährwerte Cherry Yoghurt |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1481 kJ | 18 % | 444 kJ | 5 % | |
347 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 0.90 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g | 3 % | 0.20 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 2.80 g | 1 % | 0.80 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.10 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 1.20 g | 20 % | 0.40 g | 7 % | |
Nährwerte Chocolate | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1513 kJ | 18 % | 454 kJ | 5 % | |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.50 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.90 g | 5 % | 0.30 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 2.40 g | 1 % | 0.70 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.10 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 24 g | 49 % | |
Salz | 0.84 g | 14 % | 0.25 g | 4 % | |
Nährwerte Iced Coffee |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1474 kJ | 18 % | 442 kJ | 5 % | |
342 kcal | 17 % | 103 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.60 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.90 g | 5 % | 0.30 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.10 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.30 g | 22 % | 0.40 g | 7 % | |
Nährwerte Peanut Chocolate Chip |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1524 kJ | 18 % | 457 kJ | 5 % | |
354 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.40 g | 2 % | 0.40 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.80 g | 4 % | 0.20 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 2.50 g | 1 % | 0.80 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.10 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß | 83 g | 166 % | 24 g | 50 % | |
Salz | 0.88 g | 15 % | 0.26 g | 4 % | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Pro Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser |
|||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | ||||
Alanin | 4.40 g | ||||
Arginin | 2.10 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 10.60 g | ||||
Cystein | 2.60 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 17.10 g | ||||
Glycin | 1.70 g | ||||
Histidin | 1.70 g | ||||
Isoleucin * | 6.60 g | ||||
Leucin * | 10.50 g | ||||
Lysin * | 9.60 g | ||||
Methionin * | 2.20 g | ||||
Phenylalanin * | 3.00 g | ||||
Prolin | 5.80 g | ||||
Serin | 4.50 g | ||||
Threonin * | 6.70 g | ||||
Tryptophan * | 1.80 g | ||||
Tyrosin | 3.00 g | ||||
Valin * | 5.60 g | ||||
BCAAs | 22.70 g | ||||
EAAs | 46.00 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
Inhalt: | 750,00 g |